Sběr ve školním roce 2024/2025

Sběr starého papíru 2024-2025
Výsledky za celoroční sběr
Pořadí jednotlivců
 
pořadí příjmení, jméno třída hmotnost
1. Valentina de Waal 4.B 961
2. Kopecký Richard 2.B 788
3. Leontina de Waal 8.B 661
4. Sláma Josef 4.A 640
5. Šimon Gabriel 3.B 566
6. Natálie Stanerová 3.B 490
7. Miroslav Lejp 3.A 406
8. Jakub Janoušek 3.A 403
9. Barbora Satranská 3.A 301
10. Michal Dvořák 3.B 238
11. Šimon Hušek 8.A 209
12. Michal Hanuš 5.A 205
13. Eliška Sturzová 3.B 187
14. Vojtěch Špás 3.B 173
15. Pořízová Kamila 9.B 158
16. Zora Česáková 2.A 136
17. Matěj Zeman 5.A 132
18. Kristýna Špráchalová 6.tř. 126
19. Tadeáš Bujňák 2.B 118,5
20. Jakub Myšák 6.tř. 113
20. Anna Myšáková 4.A 113
21. Lukáš Veselý 5.A 105

 

 

Sběr starého papíru
Výsledky za celoroční sběr 2024/2025
Pořadí tříd
pořadí třída hmotnost v kg
1. 3.B 2 043,50
2. 3.A 1 384,00
3. 4.B   1 135  
4. 2.B 1 066
5. 4.A 935,5
6. 8.B   836,5  
7. 5.A 629
8. 6.tř. 451
9. 1.B 425,3
10. 8.A 313
11. 1.A 249.7
12. 2.A 240,5
13. 7.tř. 228
14. 5.B 167
15. 9.B 158
16. 9.A 21

 

Sběr pomerančové kůry 2024 - 2025
Pořadí jednotlivců
 
Pořadí Jméno Třída Hmotnost
1. Růžička Richard 5.B 7471
2. Špás Vojtěch 3.B 6300
3. Petrová A. 4.A 4835
4. Špráchalová Viktorie 4.A 3432
5. Myšáková Anna 4.A 3100
6. Jiroušková Marie 3.A 2570
7. Hubelbauerová E. 5.B 2340
8. Jandurová Lucie 1.A 1854
9. Pořízová Kamila 9.B 1835
10. Kostelecká Ema 1.B 1543
11. Launová Adéla 1.A 1280
12. Stannerová Natálka 3.B 1200
12. Hanuš Michal 5.A 1200
13. Stannerová Nikola 1.A 1160
14. Klubíčková Markéta  1.A 1050
15. Bujňák Tadeáš 2.B 1013
15. Hruška Dominik 8.B 1000
16. Hlubučková Josefa 5.A 860
17. Malý Jakub 7.tř. 820
18. Marková Anežka 2.B 792
19. Martinek Ludvík   2.A 740
20. Vítková E. 1.B 730
21. Stanner Michal 3.B 560
22. Navrkalová Eliška 1.B 556
23. Kendík Lukáš 3.A 444
24. Veselovská K. 4.B 200
24. Veselovská N. 5.B 200
25. Basetlíková Adéla 7. tř. 170

 

 

 

ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem